Data acquired on page load or conversion currency change from blockchain.info.

The code for this page is here.

Conversions
Amount Currency Result
$50CAD0.00056798
$200CAD0.00227192
$3000CAD0.03407886
$1CAD0.00001136
$10CAD0.0001136
$100CAD0.00113596
$1,000CAD0.01135962
$10,000CAD0.11359621
$100,000CAD1.13596206

1 BTC
Currency 15 M Last Buy Sell
ARS 56138886.41 56138886.41 56138886.41 56138886.41
AUD 98817.68 98817.68 98817.68 98817.68
BRL 330913.76 330913.76 330913.76 330913.76
CAD 88031.11 88031.11 88031.11 88031.11
CHF 58790.76 58790.76 58790.76 58790.76
CLP 61246657.59 61246657.59 61246657.59 61246657.59
CNY 465894.53 465894.53 465894.53 465894.53
CZK 1515865.77 1515865.77 1515865.77 1515865.77
DKK 447834.84 447834.84 447834.84 447834.84
EUR 60051.75 60051.75 60051.75 60051.75
GBP 51574.21 51574.21 51574.21 51574.21
HKD 503288.44 503288.44 503288.44 503288.44
HRK 122743.77 122743.77 122743.77 122743.77
HUF 23646707.81 23646707.81 23646707.81 23646707.81
INR 5360493.68 5360493.68 5360493.68 5360493.68
ISK 3478861.38 3478861.38 3478861.38 3478861.38
JPY 10019395.55 10019395.55 10019395.55 10019395.55
KRW 88508755.18 88508755.18 88508755.18 88508755.18
NZD 108195.68 108195.68 108195.68 108195.68
PLN 260302.15 260302.15 260302.15 260302.15
RON 97554.35 97554.35 97554.35 97554.35
RUB 5936177.61 5936177.61 5936177.61 5936177.61
SEK 698930.13 698930.13 698930.13 698930.13
SGD 87477.78 87477.78 87477.78 87477.78
THB 2386014.66 2386014.66 2386014.66 2386014.66
TRY 2094405.86 2094405.86 2094405.86 2094405.86
TWD 2095140.04 2095140.04 2095140.04 2095140.04
USD 64288.80 64288.80 64288.80 64288.80


Warning: require_once(/var/www/tecreations.ca/html/ca/tecreations/footer.html): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/tecreations.ca/html/ca/tecreations/Apps/BTCPrice.php on line 203

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/tecreations.ca/html/ca/tecreations/footer.html' (include_path='.:/usr/share/php:/var/www/tecreations.ca/html:/var/www/tecreations.ca/html//ca/tecreations') in /var/www/tecreations.ca/html/ca/tecreations/Apps/BTCPrice.php on line 203