Data acquired on page load or conversion currency change from blockchain.info.

The code for this page is here.

Conversions
Amount Currency Result
$50CAD0.00053141
$200CAD0.00212564
$3000CAD0.03188463
$1CAD0.00001063
$10CAD0.00010628
$100CAD0.00106282
$1,000CAD0.01062821
$10,000CAD0.1062821
$100,000CAD1.062821

1 BTC
Currency 15 M Last Buy Sell
ARS 63149667.88 63149667.88 63149667.88 63149667.88
AUD 103926.99 103926.99 103926.99 103926.99
BRL 384846.73 384846.73 384846.73 384846.73
CAD 94097.31 94097.31 94097.31 94097.31
CHF 60125.45 60125.45 60125.45 60125.45
CLP 64457965.70 64457965.70 64457965.70 64457965.70
CNY 493324.50 493324.50 493324.50 493324.50
CZK 1588185.92 1588185.92 1588185.92 1588185.92
DKK 467713.87 467713.87 467713.87 467713.87
EUR 62580.78 62580.78 62580.78 62580.78
GBP 52876.16 52876.16 52876.16 52876.16
HKD 531179.12 531179.12 531179.12 531179.12
HRK 313850.36 313850.36 313850.36 313850.36
HUF 24510751.45 24510751.45 24510751.45 24510751.45
INR 5697719.74 5697719.74 5697719.74 5697719.74
ISK 8895293.31 8895293.31 8895293.31 8895293.31
JPY 10460964.32 10460964.32 10460964.32 10460964.32
KRW 94227946.63 94227946.63 94227946.63 94227946.63
NZD 115558.80 115558.80 115558.80 115558.80
PLN 267856.48 267856.48 267856.48 267856.48
RON 249442.12 249442.12 249442.12 249442.12
RUB 5849679.46 5849679.46 5849679.46 5849679.46
SEK 735815.84 735815.84 735815.84 735815.84
SGD 91354.78 91354.78 91354.78 91354.78
THB 2441653.57 2441653.57 2441653.57 2441653.57
TRY 2241447.68 2241447.68 2241447.68 2241447.68
TWD 2232629.50 2232629.50 2232629.50 2232629.50
USD 68041.01 68041.01 68041.01 68041.01


Warning: require_once(/var/www/tecreations.ca/html/ca/tecreations/footer.html): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/tecreations.ca/html/ca/tecreations/Apps/BTCPrice.php on line 203

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/tecreations.ca/html/ca/tecreations/footer.html' (include_path='.:/usr/share/php:/var/www/tecreations.ca/html:/var/www/tecreations.ca/html//ca/tecreations') in /var/www/tecreations.ca/html/ca/tecreations/Apps/BTCPrice.php on line 203